| TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC | HỌC PHÍ TIẾNG HÀN (1 năm) | HỌC BỔNG HỆ CHUYÊN NGÀNH | HỌC BỔNG HỆ TIẾNG HÀN | NGÀNH THẾ MẠNH |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học QG Seoul | Seoul | 6.920.000 KRW | |||
| Đại học Korea | Seoul | 7.000.000 KRW | |||
| Đại học Yonsei | Seoul | 7.080.000 KRW | |||
| Đại học POSTECH | Gyeongsangbuk | ||||
| Đại học Sungkyunkwan | Seoul | 6.400.000 KRW | |||
| Đại học KAIST | Daejeon | ||||
| Đại học Kyunghee | Seoul | 6.000.000 KRW | |||
| Đại học Sogang | Seoul | 7.160.000 KRW | |||
| Đại học Nữ Ewha | Seoul | 6.880.000 KRW | |||
| Đại học Dankook | Gyeonggido | 5.200.000 KRW | |||
| Đại học Kwangwoon | Seoul | 5.600.000 KRW | |||
| Đại học DongA | Busan | 4.800.000 KRW | |||
| Đại học Howon | Gunsan | 4.400.000 KRW | |||
| Đại học Kunjang | Gunsan | 4.400.000 KRW | |||
| Đại học QG Pukyong | Busan | 4.800.000 KRW | |||
| Đại học Daejeon | Daejeon | 4.840.000 KRW | |||
| Đại học Chungnam | Daejeon | 5.200.000 KRW | |||
| Đại học QG Kyungpook | Daegu | 5.200.000 KRW | |||
| Đại học Soongsil | Seoul | 6,000,000 KRW | |||
| Đại học SunMoon | Ansan | 5,200,000 KRW | |||
| Đại học Dongguk | Seoul | 7,080,000 KRW | |||
| Đại học Pai Chai | Daejeon | 6,000,000 KRW | |||
| Đại học Changwon | Changwon | 4,800,000 KRW | |||
| Đại học Gachon | Gyeonggi-do | 5,200,000 KRW | |||
| Đại học Myongji | Seoul | 5,800,000 KRW | |||
| Đại học Hankuk | Seoul | 6,520,000 KRW | |||
| Đại học Silla | Busan | 4,600,000 KRW | |||
| Đại học Chung Ang | Seoul | 6,800,000 KRW | |||
| Đại học Ajou | Gyeonggi-do | 5,600,000 KRW | |||
| Đại học Semyung | Chungcheongbuk-do | 4,400,000 KRW |
